Home
>
prodotti
>
Ricambiare il compressore d'aria del pistone
>
20HP 15KW 500L che ricambia la pompa azionata a cinghia del compressore d'aria del pistone
compressore d'aria ad alta pressione elettrico industriale azionato a cinghia dei compressori ad alta pressione dell'aria del pistone di 20hp 15kw 500L
I nostri vantaggi
1. L'estremità importata originale dell'aria si assicura l'alta qualità;
2. Fabbrica chevende con più a basso costo per aiutarvi a conservare il pagamento attraverso l'agente o la società per azioni;
3. Pezzi di ricambio importati originali del centro, quali il sistema di controllo elettrico, l'elettrovalvola, ecc. per assicurarsi la dotazione d'aria sufficiente e la vita del compressore d'aria;
4. Motore di Siemen per assicurarsi l'alta efficienza;
5. progettazione di Ultra-quiete per fare il rumore sotto 65db;
6. Progettazione degli ammortizzatori per ridurre il danno all'attrezzatura;
7. Il carro armato olio-gas con la tecnologia tedesca per assicurare il contenuto di olio è di meno che 3ppm.
Caratteristiche del compessor di JUCAI
Ghisa Quaity
Lunga vita svedese del franco delle valvole di acciaio inossidabile
Ha progettato al servizio continuo
La velocità di rotazione della pompa bassa ha valutato per uso resistente
Lubrificazione a bagno di olio & volano equilibrato reso paricolare della ghisa
Piatto della valvola della ghisa con macinazione fine
Componenti lavorate alta precisione
Consumo di olio basso.
| Modello | Codice del prodotto | Cassa d'aria | Elettricità | Motore | Specificazione della pompa | Velocità | Volume dello scarico | Spostamento | Working.Press. | ||||||
| Litro | Volt/pH/hertz | HP | Chilowatt | Tipo | Foro (millimetri) | Colpo (millimetri) | No. del CYL. | RPM | l/min | l/min | cfm | barra | PSI | ||
| AW150012 | AW20012-500-00 | 500 | 380/3/50 | 20 | 15 | HW133H | 133 | 100 | 2 | 790 | 1500 | 2195 | 77,6 | 12 | 174 |
| 100 | 1 | ||||||||||||||
| AW100012 | AW15012-250-00 | 250 | 380/3/50 | 15 | 11 | HW100H | 100 | 80 | 2 | 1080 | 1000 | 1357 | 48,0 | 12 | 174 |
| 80 | 1 | ||||||||||||||
| AW80012 | AW10012-250-00 | 250 | 380/3/50 | 10 | 7,5 | HW100H | 100 | 80 | 2 | 860 | 800 | 1081 | 38,2 | 12 | 174 |
| 80 | 1 | ||||||||||||||
| AW60012 | AW07512-150-00 | 150 | 380/3/50 | 7,5 | 5,5 | HW80H | 80 | 60 | 2 | 1180 | 600 | 712 | 25,2 | 12 | 174 |
| 65 | 1 | ||||||||||||||
| AW40012 | AW05512-150-00 | 150 | 380/3/50 | 5,5 | 4 | HW80H | 80 | 60 | 2 | 870 | 400 | 525 | 18,5 | 12 | 174 |
| 65 | 1 | ||||||||||||||
| AW30012 | AW04012-100-00 | 100 | 380/3/50 | 4 | 3 | HW65H | 65 | 48 | 2 | 1230 | 300 | 392 | 13,8 | 12 | 174 |
| 51 | 1 | ||||||||||||||
| AW20012T | AW03012-100-01 | 100 | 380/3/50 | 3 | 2 | HW65H | 65 | 80 | 2 | 940 | 200 | 499 | 17,6 | 12 | 174 |
| 51 | 1 | ||||||||||||||
FAQ:
Q: Quanto tempo prenderete per sistemare la produzione?
: 380V 50HZ possiamo consegnare il compressore d'aria combinato della vite nei 7-15 giorni. L'altra tensione o l'altro colore che la consegna nei 25-30 giorni.
Q: Termini di garanzia del vostro compressore d'aria?
: Una garanzia di anno per il compressore d'aria e supporto tecnico secondo i vostri bisogni.
Q: Fornirete ad alcuni pezzi di ricambio del compressore d'aria?
: Sì, naturalmente.
![]()
![]()
![]()
Contattaci in qualsiasi momento